Masa örtüsü 160 x 220 cm ... 1 adet
Peçete : 40 x 40 cm 12 adet
Peçetelik : (peçete halkası) 12 adet
Özellikleri:
* 3 rengi vardır. Krem desenli - Gümüş desenli - Altın desenli ( Desenler Farklı olabilir Stoğa göre )
* Renk seçeneğini işaretlemeyi unutmayınız.
* Kumaşı % 100 polyester iplik dokuma olup leke tutmaz özelliktedir.
* Makinada rahatlıkla yıkanır ve ütü istemez.
* Masa örtüsü ve peçetelerin kenarına 3 cm kurdela dikilmiştir.
Saat 14:00'e kadar siparişleriniz aynı gün kargoya verilir.
TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..
Kapıda ödemeli olarak satın alabilirsiniz.
Kredi kartlarına web sayfamızdan 12 Taksit e kadar taksitlendirebilirsiniz.
************************************
Tüm Avrupa Ülkelerine Kargomuz vardır. ( TNT Uçak Kargo)
Teslimat süresi Saat:13:00 'e kadar 1- veya 2 gündür
Gönderim bedeli 12 Eurodur. ( 1 Kg 'a kadar : 60 lira )
Sadece ödemesi alınmış siparişler kargolanır. Kapıda ödemeli Yurtdışı satışımız yoktur.
Ödeme.: Visa ile Web sayfamızdan Westen union, Money Gram veya Havale dir. Ahmet yılmaz adına...
Detaylı sorularınız iiçin WhatsApp: 0.533.723.18.70 -Ahmet Yılmaz (Saat:08:00 - 22 :00 )
22 yıllık Çeyiz ve Ev Tekstili Mağazasıyız Bize Güvenebilirsiniz.
Sofra takımı masa örtüsü dertsiz kumaş dertsiz masa örtüsü sofra peçeteleri peçeteli masa takımı peçete masa örtüsü dertsiz masa örtüleri yemek takımları dantelli masa örtüleri sofra peçeteleri peçeteli masa takımları peçetelik peçetelik modelleri yemekteyiz masa örtüsü masa örtü takım masa örtüsü fiyat örtü fiyatları sofra takımı fiyat sofra takımı fiyatları runner amerikan serviz takımları deri sofra takımı pullu deri sofra takımları yemek örtüsü takımları dertsiz masa örtü fiyat leke tutmaz masa örtüleri amerikan servis sofra takım fiyat peçete dantel peçete
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 79,00 | 79,00 |
2 | 40,89 | 81,78 |
3 | 27,47 | 82,40 |
4 | 20,75 | 83,01 |
5 | 16,73 | 83,63 |
6 | 14,04 | 84,25 |
7 | 12,12 | 84,87 |
8 | 10,73 | 85,84 |
9 | 9,57 | 86,10 |
10* | 8,67 | 86,72 |
11* | 7,94 | 87,34 |
12* | 7,33 | 87,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 79,00 | 79,00 |
2 | 40,89 | 81,78 |
3 | 27,47 | 82,40 |
4 | 20,75 | 83,01 |
5 | 16,73 | 83,63 |
6 | 14,04 | 84,25 |
7 | 12,12 | 84,87 |
8 | 10,73 | 85,84 |
9 | 9,57 | 86,10 |
10* | 8,67 | 86,72 |
11* | 7,94 | 87,34 |
12* | 7,33 | 87,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 79,00 | 79,00 |
2 | 40,89 | 81,78 |
3 | 27,47 | 82,40 |
4 | 20,75 | 83,01 |
5 | 16,73 | 83,63 |
6 | 14,04 | 84,25 |
7 | 12,12 | 84,87 |
8 | 10,73 | 85,84 |
9 | 9,57 | 86,10 |
10* | 8,67 | 86,72 |
11* | 7,94 | 87,34 |
12* | 7,33 | 87,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 79,00 | 79,00 |
2 | 40,89 | 81,78 |
3 | 27,47 | 82,40 |
4 | 20,75 | 83,01 |
5 | 16,73 | 83,63 |
6 | 14,04 | 84,25 |
7 | 12,12 | 84,87 |
8 | 10,73 | 85,84 |
9 | 9,57 | 86,10 |
10* | 8,67 | 86,72 |
11* | 7,94 | 87,34 |
12* | 7,33 | 87,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 79,00 | 79,00 |
2 | 40,89 | 81,78 |
3 | 27,47 | 82,40 |
4 | 20,75 | 83,01 |
5 | 16,73 | 83,63 |
6 | 14,04 | 84,25 |
7 | 12,12 | 84,87 |
8 | 10,73 | 85,84 |
9 | 9,57 | 86,10 |
10* | 8,67 | 86,72 |
11* | 7,94 | 87,34 |
12* | 7,33 | 87,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 79,00 | 79,00 |
2 | 40,89 | 81,78 |
3 | 27,47 | 82,40 |
4 | 20,75 | 83,01 |
5 | 16,73 | 83,63 |
6 | 14,04 | 84,25 |
7 | 12,12 | 84,87 |
8 | 10,73 | 85,84 |
9 | 9,57 | 86,10 |
10* | 8,67 | 86,72 |
11* | 7,94 | 87,34 |
12* | 7,33 | 87,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 79,00 | 79,00 |
2 | 40,89 | 81,78 |
3 | 27,47 | 82,40 |
4 | 20,75 | 83,01 |
5 | 16,73 | 83,63 |
6 | 14,04 | 84,25 |
7 | 12,12 | 84,87 |
8 | 10,73 | 85,84 |
9 | 9,57 | 86,10 |
10* | 8,67 | 86,72 |
11* | 7,94 | 87,34 |
12* | 7,33 | 87,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 79,00 | 79,00 |
2 | 40,89 | 81,78 |
3 | 27,47 | 82,40 |
4 | 20,75 | 83,01 |
5 | 16,73 | 83,63 |
6 | 14,04 | 84,25 |
7 | 12,12 | 84,87 |
8 | 10,73 | 85,84 |
9 | 9,57 | 86,10 |
10* | 8,67 | 86,72 |
11* | 7,94 | 87,34 |
12* | 7,33 | 87,96 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun