Dertsiz leke tutmaz ütü istemez.
Jakarlı 1. sınıf Zefir kumaşlardan üretilmiştir.
Etrafı Dikiş yapılmıştır.
Kendi imalatımızdır.
İstediğiniz ebatlarda sipariş verebilirsiniz.
Ürün Özellikleri ve Yıkama Talimatı:
WhatsApp: 05337231870 (09:00 -21:00 )
masa örtüsü yemek sofra takımı,yemekteyiz masa örtüsü,dertsiz masa örtüleri,dertsiz kumaşlar, dertsiz yemek örtüleri,leke tutmaz masa örtüsü,leke tutmaz masa örtüleri,dertsiz kumaş örtüler , çeyiz, çeyizlik masa örtüsü , leke tutmaz masa örtüsü , Toptan masa örtüleri ,perakende mas örtüsü , ucuz masa örtüleri ,Simli masa örtüsü ,simli masa örtüleri
masa örtüsü yemek sofra takımı,yemekteyiz masa örtüsü,dertsiz masa örtüleri,dertsiz kumaşlar, dertsiz yemek örtüleri,leke tutmaz masa örtüsü,leke tutmaz masa örtüleri,dertsiz kumaş örtüler , çeyiz, çeyizlik masa örtüsü , leke tutmaz masa örtüsü , Toptan masa örtüleri ,perakende mas örtüsü , ucuz masa örtüleri ,Simli masa örtüsü ,simli masa örtüleri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,00 | 105,00 |
2 | 54,35 | 108,70 |
3 | 36,51 | 109,52 |
4 | 27,58 | 110,33 |
5 | 22,23 | 111,15 |
6 | 18,66 | 111,98 |
7 | 16,11 | 112,80 |
8 | 14,26 | 114,09 |
9 | 12,72 | 114,44 |
10* | 11,53 | 115,26 |
11* | 10,55 | 116,09 |
12* | 9,74 | 116,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,00 | 105,00 |
2 | 54,35 | 108,70 |
3 | 36,51 | 109,52 |
4 | 27,58 | 110,33 |
5 | 22,23 | 111,15 |
6 | 18,66 | 111,98 |
7 | 16,11 | 112,80 |
8 | 14,26 | 114,09 |
9 | 12,72 | 114,44 |
10* | 11,53 | 115,26 |
11* | 10,55 | 116,09 |
12* | 9,74 | 116,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,00 | 105,00 |
2 | 54,35 | 108,70 |
3 | 36,51 | 109,52 |
4 | 27,58 | 110,33 |
5 | 22,23 | 111,15 |
6 | 18,66 | 111,98 |
7 | 16,11 | 112,80 |
8 | 14,26 | 114,09 |
9 | 12,72 | 114,44 |
10* | 11,53 | 115,26 |
11* | 10,55 | 116,09 |
12* | 9,74 | 116,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,00 | 105,00 |
2 | 54,35 | 108,70 |
3 | 36,51 | 109,52 |
4 | 27,58 | 110,33 |
5 | 22,23 | 111,15 |
6 | 18,66 | 111,98 |
7 | 16,11 | 112,80 |
8 | 14,26 | 114,09 |
9 | 12,72 | 114,44 |
10* | 11,53 | 115,26 |
11* | 10,55 | 116,09 |
12* | 9,74 | 116,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,00 | 105,00 |
2 | 54,35 | 108,70 |
3 | 36,51 | 109,52 |
4 | 27,58 | 110,33 |
5 | 22,23 | 111,15 |
6 | 18,66 | 111,98 |
7 | 16,11 | 112,80 |
8 | 14,26 | 114,09 |
9 | 12,72 | 114,44 |
10* | 11,53 | 115,26 |
11* | 10,55 | 116,09 |
12* | 9,74 | 116,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,00 | 105,00 |
2 | 54,35 | 108,70 |
3 | 36,51 | 109,52 |
4 | 27,58 | 110,33 |
5 | 22,23 | 111,15 |
6 | 18,66 | 111,98 |
7 | 16,11 | 112,80 |
8 | 14,26 | 114,09 |
9 | 12,72 | 114,44 |
10* | 11,53 | 115,26 |
11* | 10,55 | 116,09 |
12* | 9,74 | 116,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,00 | 105,00 |
2 | 54,35 | 108,70 |
3 | 36,51 | 109,52 |
4 | 27,58 | 110,33 |
5 | 22,23 | 111,15 |
6 | 18,66 | 111,98 |
7 | 16,11 | 112,80 |
8 | 14,26 | 114,09 |
9 | 12,72 | 114,44 |
10* | 11,53 | 115,26 |
11* | 10,55 | 116,09 |
12* | 9,74 | 116,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,00 | 105,00 |
2 | 54,35 | 108,70 |
3 | 36,51 | 109,52 |
4 | 27,58 | 110,33 |
5 | 22,23 | 111,15 |
6 | 18,66 | 111,98 |
7 | 16,11 | 112,80 |
8 | 14,26 | 114,09 |
9 | 12,72 | 114,44 |
10* | 11,53 | 115,26 |
11* | 10,55 | 116,09 |
12* | 9,74 | 116,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun