Gümüş simli Dertsiz Masa örtüsüEbat : Kendi imalatımızdır Her Ebadı vardır.
Toptan satışımız vardır. (0.533.723.18.70 )Dertsiz leke tutmaz kumaşlardan otel, restorant, lokanta, okul, yemekhane ve fabrikalar için toptan masa örtüsü siparişleriniz alınır. Toptan satışlar ve özel ebatlar için 0.212.418.01.11 arayınız. masa örtüsü yemek sofra takımı,yemekteyiz masa örtüsü,dertsiz masa örtüleri,dertsiz kumaşlar, dertsiz yemek örtüleri,leke tutmaz masa örtüsü,leke tutmaz masa örtüleri,dertsiz kumaş örtüler , çeyiz, çeyizlik masa örtüsü , leke tutmaz masa örtüsü , Toptan masa örtüleri ,perakende mas örtüsü , ucuz masa örtüleri ,Simli masa örtüsü ,simli masa örtüleri |
Masa örtüsü, sofra takımlar,Fransız masa örtüsü,Fransız Güpürlü masa örtüleri |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,71 | 41,41 |
3 | 13,91 | 41,72 |
4 | 10,51 | 42,03 |
5 | 8,47 | 42,34 |
6 | 7,11 | 42,66 |
7 | 6,14 | 42,97 |
8 | 5,43 | 43,46 |
9 | 4,84 | 43,60 |
10* | 4,39 | 43,91 |
11* | 4,02 | 44,22 |
12* | 3,71 | 44,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,71 | 41,41 |
3 | 13,91 | 41,72 |
4 | 10,51 | 42,03 |
5 | 8,47 | 42,34 |
6 | 7,11 | 42,66 |
7 | 6,14 | 42,97 |
8 | 5,43 | 43,46 |
9 | 4,84 | 43,60 |
10* | 4,39 | 43,91 |
11* | 4,02 | 44,22 |
12* | 3,71 | 44,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,71 | 41,41 |
3 | 13,91 | 41,72 |
4 | 10,51 | 42,03 |
5 | 8,47 | 42,34 |
6 | 7,11 | 42,66 |
7 | 6,14 | 42,97 |
8 | 5,43 | 43,46 |
9 | 4,84 | 43,60 |
10* | 4,39 | 43,91 |
11* | 4,02 | 44,22 |
12* | 3,71 | 44,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,71 | 41,41 |
3 | 13,91 | 41,72 |
4 | 10,51 | 42,03 |
5 | 8,47 | 42,34 |
6 | 7,11 | 42,66 |
7 | 6,14 | 42,97 |
8 | 5,43 | 43,46 |
9 | 4,84 | 43,60 |
10* | 4,39 | 43,91 |
11* | 4,02 | 44,22 |
12* | 3,71 | 44,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,71 | 41,41 |
3 | 13,91 | 41,72 |
4 | 10,51 | 42,03 |
5 | 8,47 | 42,34 |
6 | 7,11 | 42,66 |
7 | 6,14 | 42,97 |
8 | 5,43 | 43,46 |
9 | 4,84 | 43,60 |
10* | 4,39 | 43,91 |
11* | 4,02 | 44,22 |
12* | 3,71 | 44,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,71 | 41,41 |
3 | 13,91 | 41,72 |
4 | 10,51 | 42,03 |
5 | 8,47 | 42,34 |
6 | 7,11 | 42,66 |
7 | 6,14 | 42,97 |
8 | 5,43 | 43,46 |
9 | 4,84 | 43,60 |
10* | 4,39 | 43,91 |
11* | 4,02 | 44,22 |
12* | 3,71 | 44,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,71 | 41,41 |
3 | 13,91 | 41,72 |
4 | 10,51 | 42,03 |
5 | 8,47 | 42,34 |
6 | 7,11 | 42,66 |
7 | 6,14 | 42,97 |
8 | 5,43 | 43,46 |
9 | 4,84 | 43,60 |
10* | 4,39 | 43,91 |
11* | 4,02 | 44,22 |
12* | 3,71 | 44,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,71 | 41,41 |
3 | 13,91 | 41,72 |
4 | 10,51 | 42,03 |
5 | 8,47 | 42,34 |
6 | 7,11 | 42,66 |
7 | 6,14 | 42,97 |
8 | 5,43 | 43,46 |
9 | 4,84 | 43,60 |
10* | 4,39 | 43,91 |
11* | 4,02 | 44,22 |
12* | 3,71 | 44,54 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun