Kanat Fon Perde Kremit
FONLAR İÇİN ÖLÇÜLERİMİZ
EN :100 CM ( Her bir kanat fon perdenin enidir. )
BOY :250 CM ( Tavandan yere kadar perdenin yüksekliğidir.)
Satışlarımız 1 takımdır. ( 1 takım : 2 kanat fon perde şeklinde olmaktadır. )
Aynı kumaşından 2 tane de kol bağı içinde dir.
Genelde aynı gün kargoya verilmektedir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 269,00 | 269,00 |
2 | 139,24 | 278,47 |
3 | 93,52 | 280,57 |
4 | 70,67 | 282,67 |
5 | 56,95 | 284,76 |
6 | 47,82 | 286,89 |
7 | 41,28 | 288,99 |
8 | 36,54 | 292,30 |
9 | 32,58 | 293,18 |
10* | 29,53 | 295,28 |
11* | 27,04 | 297,41 |
12* | 24,96 | 299,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 269,00 | 269,00 |
2 | 139,24 | 278,47 |
3 | 93,52 | 280,57 |
4 | 70,67 | 282,67 |
5 | 56,95 | 284,76 |
6 | 47,82 | 286,89 |
7 | 41,28 | 288,99 |
8 | 36,54 | 292,30 |
9 | 32,58 | 293,18 |
10* | 29,53 | 295,28 |
11* | 27,04 | 297,41 |
12* | 24,96 | 299,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 269,00 | 269,00 |
2 | 139,24 | 278,47 |
3 | 93,52 | 280,57 |
4 | 70,67 | 282,67 |
5 | 56,95 | 284,76 |
6 | 47,82 | 286,89 |
7 | 41,28 | 288,99 |
8 | 36,54 | 292,30 |
9 | 32,58 | 293,18 |
10* | 29,53 | 295,28 |
11* | 27,04 | 297,41 |
12* | 24,96 | 299,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 269,00 | 269,00 |
2 | 139,24 | 278,47 |
3 | 93,52 | 280,57 |
4 | 70,67 | 282,67 |
5 | 56,95 | 284,76 |
6 | 47,82 | 286,89 |
7 | 41,28 | 288,99 |
8 | 36,54 | 292,30 |
9 | 32,58 | 293,18 |
10* | 29,53 | 295,28 |
11* | 27,04 | 297,41 |
12* | 24,96 | 299,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 269,00 | 269,00 |
2 | 139,24 | 278,47 |
3 | 93,52 | 280,57 |
4 | 70,67 | 282,67 |
5 | 56,95 | 284,76 |
6 | 47,82 | 286,89 |
7 | 41,28 | 288,99 |
8 | 36,54 | 292,30 |
9 | 32,58 | 293,18 |
10* | 29,53 | 295,28 |
11* | 27,04 | 297,41 |
12* | 24,96 | 299,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 269,00 | 269,00 |
2 | 139,24 | 278,47 |
3 | 93,52 | 280,57 |
4 | 70,67 | 282,67 |
5 | 56,95 | 284,76 |
6 | 47,82 | 286,89 |
7 | 41,28 | 288,99 |
8 | 36,54 | 292,30 |
9 | 32,58 | 293,18 |
10* | 29,53 | 295,28 |
11* | 27,04 | 297,41 |
12* | 24,96 | 299,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 269,00 | 269,00 |
2 | 139,24 | 278,47 |
3 | 93,52 | 280,57 |
4 | 70,67 | 282,67 |
5 | 56,95 | 284,76 |
6 | 47,82 | 286,89 |
7 | 41,28 | 288,99 |
8 | 36,54 | 292,30 |
9 | 32,58 | 293,18 |
10* | 29,53 | 295,28 |
11* | 27,04 | 297,41 |
12* | 24,96 | 299,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 269,00 | 269,00 |
2 | 139,24 | 278,47 |
3 | 93,52 | 280,57 |
4 | 70,67 | 282,67 |
5 | 56,95 | 284,76 |
6 | 47,82 | 286,89 |
7 | 41,28 | 288,99 |
8 | 36,54 | 292,30 |
9 | 32,58 | 293,18 |
10* | 29,53 | 295,28 |
11* | 27,04 | 297,41 |
12* | 24,96 | 299,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun