16 parça kurdele işi oranj

  • SAT16-0041
  • VAR
1.299,00
  • Yeni
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • Hızlı Kargo

16 parça kurdele işi oranj 


içindekiler :

1 adet : 90 x 90  cm masa örtüsü

1 adet : 45 x 90 cm Büyük sehpa örtüsü

2 adet  45 x 45 cm Küçük sehpa örtüsü

12 ad. vitrin peçetesi


Özellikleri: 

*
Elde veya makinada 30 derecede  yıkanabilir.

* Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. 




TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR.
 

Saat 14:00 e kadar siparişleriniz aynı gün içinde Kargo ya verilir.


Kapıda nakit veya Kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

Web sayfamızdan 9 a kadar taksitlendirebilrisiniz.

 

salon örtüleri , salon örtü takımları, salon takımı örtüleri salon örtü takımı oda takımı örtüleri oda takımı örtüsü 16 parça salon takımları 16 parça oda takımları vitrin örtü takımları 17 parça salon örtüleri dantelli salon örtleri boncuklu salon örtüsü boncuklu oda takımları masa örtsü takımlari  masa örtüleri peçeteli vitrin takımları salon örtü takımı hint işi oda takımları fransız dantel takımları fransız oda takımları masa örtüsü sofra örtüsü yemek takımları peçeteli takımlar oda örtü takımları vitrin örtüleri peçeteli vitrin örtüsü salon örtü takım fiyatları hint işi salon örtüleri çin işi salon örtü takımları

 

16 parça salon takımları 16 parça oda takımları vitrin örtü takımları masa örtsü takımlari  masa örtüleri peçeteli vitrin takımları salon örtü takımı hint işi oda takımları fransız dantel takımları fransız oda takımları masa örtüsü sofra örtüsü yemek takımları peçeteli takımlar oda örtü takımları 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.299,00 1.299,00
2 672,36 1.344,72
3 451,62 1.354,86
4 341,25 1.364,99
5 275,02 1.375,12
6 230,90 1.385,38
7 199,36 1.395,52
8 176,44 1.411,49
9 157,31 1.415,78
10* 142,59 1.425,91
11* 130,56 1.436,17
12* 120,53 1.446,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.299,00 1.299,00
2 672,36 1.344,72
3 451,62 1.354,86
4 341,25 1.364,99
5 275,02 1.375,12
6 230,90 1.385,38
7 199,36 1.395,52
8 176,44 1.411,49
9 157,31 1.415,78
10* 142,59 1.425,91
11* 130,56 1.436,17
12* 120,53 1.446,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.299,00 1.299,00
2 672,36 1.344,72
3 451,62 1.354,86
4 341,25 1.364,99
5 275,02 1.375,12
6 230,90 1.385,38
7 199,36 1.395,52
8 176,44 1.411,49
9 157,31 1.415,78
10* 142,59 1.425,91
11* 130,56 1.436,17
12* 120,53 1.446,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.299,00 1.299,00
2 672,36 1.344,72
3 451,62 1.354,86
4 341,25 1.364,99
5 275,02 1.375,12
6 230,90 1.385,38
7 199,36 1.395,52
8 176,44 1.411,49
9 157,31 1.415,78
10* 142,59 1.425,91
11* 130,56 1.436,17
12* 120,53 1.446,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.299,00 1.299,00
2 672,36 1.344,72
3 451,62 1.354,86
4 341,25 1.364,99
5 275,02 1.375,12
6 230,90 1.385,38
7 199,36 1.395,52
8 176,44 1.411,49
9 157,31 1.415,78
10* 142,59 1.425,91
11* 130,56 1.436,17
12* 120,53 1.446,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.299,00 1.299,00
2 672,36 1.344,72
3 451,62 1.354,86
4 341,25 1.364,99
5 275,02 1.375,12
6 230,90 1.385,38
7 199,36 1.395,52
8 176,44 1.411,49
9 157,31 1.415,78
10* 142,59 1.425,91
11* 130,56 1.436,17
12* 120,53 1.446,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.299,00 1.299,00
2 672,36 1.344,72
3 451,62 1.354,86
4 341,25 1.364,99
5 275,02 1.375,12
6 230,90 1.385,38
7 199,36 1.395,52
8 176,44 1.411,49
9 157,31 1.415,78
10* 142,59 1.425,91
11* 130,56 1.436,17
12* 120,53 1.446,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.299,00 1.299,00
2 672,36 1.344,72
3 451,62 1.354,86
4 341,25 1.364,99
5 275,02 1.375,12
6 230,90 1.385,38
7 199,36 1.395,52
8 176,44 1.411,49
9 157,31 1.415,78
10* 142,59 1.425,91
11* 130,56 1.436,17
12* 120,53 1.446,31

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Aynı kategorideki diğer ürünler

E-Bülten Abone Ol

En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun

Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.