Kanat Fon Perde Koyu GRİ damask
FONLAR İÇİN ÖLÇÜLERİMİZ
EN :100 CM ( Her bir kanat fon perdenin enidir. )
BOY :250 CM ( Tavandan yere kadar perdenin yüksekliğidir.)
Satışlarımız 1 takımdır.
( 1 takım : 2 kanat fon perde şeklinde olmaktadır. )
Aynı kumaşından 2 tane de kol bağı içinde dir.
Genelde aynı gün kargoya verilmektedir.
Toplamda : 6 metre Kumaş kullanılmaktadır...
Perdelerimizin markası Brillant'dır.. ve 2 yl garantilidir..
Etek deseni kenarda olacak şekilde dikilmektedir.
İade garantimiz vardır..
Özel ebat ve ölçüler için arayabilirsiniz..
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 249,00 | 249,00 |
2 | 128,88 | 257,76 |
3 | 86,57 | 259,71 |
4 | 65,41 | 261,65 |
5 | 52,72 | 263,59 |
6 | 44,26 | 265,56 |
7 | 38,21 | 267,50 |
8 | 33,82 | 270,56 |
9 | 30,15 | 271,39 |
10* | 27,33 | 273,33 |
11* | 25,03 | 275,29 |
12* | 23,10 | 277,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 249,00 | 249,00 |
2 | 128,88 | 257,76 |
3 | 86,57 | 259,71 |
4 | 65,41 | 261,65 |
5 | 52,72 | 263,59 |
6 | 44,26 | 265,56 |
7 | 38,21 | 267,50 |
8 | 33,82 | 270,56 |
9 | 30,15 | 271,39 |
10* | 27,33 | 273,33 |
11* | 25,03 | 275,29 |
12* | 23,10 | 277,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 249,00 | 249,00 |
2 | 128,88 | 257,76 |
3 | 86,57 | 259,71 |
4 | 65,41 | 261,65 |
5 | 52,72 | 263,59 |
6 | 44,26 | 265,56 |
7 | 38,21 | 267,50 |
8 | 33,82 | 270,56 |
9 | 30,15 | 271,39 |
10* | 27,33 | 273,33 |
11* | 25,03 | 275,29 |
12* | 23,10 | 277,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 249,00 | 249,00 |
2 | 128,88 | 257,76 |
3 | 86,57 | 259,71 |
4 | 65,41 | 261,65 |
5 | 52,72 | 263,59 |
6 | 44,26 | 265,56 |
7 | 38,21 | 267,50 |
8 | 33,82 | 270,56 |
9 | 30,15 | 271,39 |
10* | 27,33 | 273,33 |
11* | 25,03 | 275,29 |
12* | 23,10 | 277,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 249,00 | 249,00 |
2 | 128,88 | 257,76 |
3 | 86,57 | 259,71 |
4 | 65,41 | 261,65 |
5 | 52,72 | 263,59 |
6 | 44,26 | 265,56 |
7 | 38,21 | 267,50 |
8 | 33,82 | 270,56 |
9 | 30,15 | 271,39 |
10* | 27,33 | 273,33 |
11* | 25,03 | 275,29 |
12* | 23,10 | 277,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 249,00 | 249,00 |
2 | 128,88 | 257,76 |
3 | 86,57 | 259,71 |
4 | 65,41 | 261,65 |
5 | 52,72 | 263,59 |
6 | 44,26 | 265,56 |
7 | 38,21 | 267,50 |
8 | 33,82 | 270,56 |
9 | 30,15 | 271,39 |
10* | 27,33 | 273,33 |
11* | 25,03 | 275,29 |
12* | 23,10 | 277,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 249,00 | 249,00 |
2 | 128,88 | 257,76 |
3 | 86,57 | 259,71 |
4 | 65,41 | 261,65 |
5 | 52,72 | 263,59 |
6 | 44,26 | 265,56 |
7 | 38,21 | 267,50 |
8 | 33,82 | 270,56 |
9 | 30,15 | 271,39 |
10* | 27,33 | 273,33 |
11* | 25,03 | 275,29 |
12* | 23,10 | 277,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 249,00 | 249,00 |
2 | 128,88 | 257,76 |
3 | 86,57 | 259,71 |
4 | 65,41 | 261,65 |
5 | 52,72 | 263,59 |
6 | 44,26 | 265,56 |
7 | 38,21 | 267,50 |
8 | 33,82 | 270,56 |
9 | 30,15 | 271,39 |
10* | 27,33 | 273,33 |
11* | 25,03 | 275,29 |
12* | 23,10 | 277,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun