Kanat Fon Perde Krem renk
FONLAR İÇİN ÖLÇÜLERİMİZ
EN :100 CM ( Her bir kanat fon perdenin enidir. )
BOY :250 CM ( Tavandan yere kadar perdenin yüksekliğidir.)
Satışlarımız 1 takımdır. ( 1 takım : 2 kanat fon perde şeklinde olmaktadır. )
Aynı kumaşından 2 tane de kol bağı içinde dir.
Genelde aynı gün kargoya verilmektedir.
Toplamda : 6 metre Kumaş kullanılmaktadır...
Perdelerimizin markası Brillant'dır.. ve 2 yl garantilidir..
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 179,00 | 179,00 |
2 | 92,65 | 185,30 |
3 | 62,23 | 186,70 |
4 | 47,02 | 188,09 |
5 | 37,90 | 189,49 |
6 | 31,82 | 190,90 |
7 | 27,47 | 192,30 |
8 | 24,31 | 194,50 |
9 | 21,68 | 195,09 |
10* | 19,65 | 196,49 |
11* | 17,99 | 197,90 |
12* | 16,61 | 199,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 179,00 | 179,00 |
2 | 92,65 | 185,30 |
3 | 62,23 | 186,70 |
4 | 47,02 | 188,09 |
5 | 37,90 | 189,49 |
6 | 31,82 | 190,90 |
7 | 27,47 | 192,30 |
8 | 24,31 | 194,50 |
9 | 21,68 | 195,09 |
10* | 19,65 | 196,49 |
11* | 17,99 | 197,90 |
12* | 16,61 | 199,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 179,00 | 179,00 |
2 | 92,65 | 185,30 |
3 | 62,23 | 186,70 |
4 | 47,02 | 188,09 |
5 | 37,90 | 189,49 |
6 | 31,82 | 190,90 |
7 | 27,47 | 192,30 |
8 | 24,31 | 194,50 |
9 | 21,68 | 195,09 |
10* | 19,65 | 196,49 |
11* | 17,99 | 197,90 |
12* | 16,61 | 199,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 179,00 | 179,00 |
2 | 92,65 | 185,30 |
3 | 62,23 | 186,70 |
4 | 47,02 | 188,09 |
5 | 37,90 | 189,49 |
6 | 31,82 | 190,90 |
7 | 27,47 | 192,30 |
8 | 24,31 | 194,50 |
9 | 21,68 | 195,09 |
10* | 19,65 | 196,49 |
11* | 17,99 | 197,90 |
12* | 16,61 | 199,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 179,00 | 179,00 |
2 | 92,65 | 185,30 |
3 | 62,23 | 186,70 |
4 | 47,02 | 188,09 |
5 | 37,90 | 189,49 |
6 | 31,82 | 190,90 |
7 | 27,47 | 192,30 |
8 | 24,31 | 194,50 |
9 | 21,68 | 195,09 |
10* | 19,65 | 196,49 |
11* | 17,99 | 197,90 |
12* | 16,61 | 199,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 179,00 | 179,00 |
2 | 92,65 | 185,30 |
3 | 62,23 | 186,70 |
4 | 47,02 | 188,09 |
5 | 37,90 | 189,49 |
6 | 31,82 | 190,90 |
7 | 27,47 | 192,30 |
8 | 24,31 | 194,50 |
9 | 21,68 | 195,09 |
10* | 19,65 | 196,49 |
11* | 17,99 | 197,90 |
12* | 16,61 | 199,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 179,00 | 179,00 |
2 | 92,65 | 185,30 |
3 | 62,23 | 186,70 |
4 | 47,02 | 188,09 |
5 | 37,90 | 189,49 |
6 | 31,82 | 190,90 |
7 | 27,47 | 192,30 |
8 | 24,31 | 194,50 |
9 | 21,68 | 195,09 |
10* | 19,65 | 196,49 |
11* | 17,99 | 197,90 |
12* | 16,61 | 199,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 179,00 | 179,00 |
2 | 92,65 | 185,30 |
3 | 62,23 | 186,70 |
4 | 47,02 | 188,09 |
5 | 37,90 | 189,49 |
6 | 31,82 | 190,90 |
7 | 27,47 | 192,30 |
8 | 24,31 | 194,50 |
9 | 21,68 | 195,09 |
10* | 19,65 | 196,49 |
11* | 17,99 | 197,90 |
12* | 16,61 | 199,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun