Kanat Fon Perde pudra pembe
FONLAR İÇİN ÖLÇÜLERİMİZ
EN :100 CM ( Her bir kanat fon perdenin enidir. )
BOY :250 CM ( Tavandan yere kadar perdenin yüksekliğidir.)
Satışlarımız 1 takımdır. ( 1 takım : 2 kanat fon perde şeklinde olmaktadır. )
Aynı kumaşından 2 tane de kol bağı içinde dir.
Genelde aynı gün kargoya verilmektedir.
Toplamda : 6 metre Kumaş kullanılmaktadır...
Perdelerimizin markası Brillant'dır.. ve 2 yl garantilidir..
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 339,00 | 339,00 |
2 | 175,47 | 350,93 |
3 | 117,86 | 353,58 |
4 | 89,06 | 356,22 |
5 | 71,77 | 358,87 |
6 | 60,26 | 361,54 |
7 | 52,03 | 364,19 |
8 | 46,05 | 368,36 |
9 | 41,05 | 369,48 |
10* | 37,21 | 372,12 |
11* | 34,07 | 374,80 |
12* | 31,45 | 377,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 339,00 | 339,00 |
2 | 175,47 | 350,93 |
3 | 117,86 | 353,58 |
4 | 89,06 | 356,22 |
5 | 71,77 | 358,87 |
6 | 60,26 | 361,54 |
7 | 52,03 | 364,19 |
8 | 46,05 | 368,36 |
9 | 41,05 | 369,48 |
10* | 37,21 | 372,12 |
11* | 34,07 | 374,80 |
12* | 31,45 | 377,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 339,00 | 339,00 |
2 | 175,47 | 350,93 |
3 | 117,86 | 353,58 |
4 | 89,06 | 356,22 |
5 | 71,77 | 358,87 |
6 | 60,26 | 361,54 |
7 | 52,03 | 364,19 |
8 | 46,05 | 368,36 |
9 | 41,05 | 369,48 |
10* | 37,21 | 372,12 |
11* | 34,07 | 374,80 |
12* | 31,45 | 377,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 339,00 | 339,00 |
2 | 175,47 | 350,93 |
3 | 117,86 | 353,58 |
4 | 89,06 | 356,22 |
5 | 71,77 | 358,87 |
6 | 60,26 | 361,54 |
7 | 52,03 | 364,19 |
8 | 46,05 | 368,36 |
9 | 41,05 | 369,48 |
10* | 37,21 | 372,12 |
11* | 34,07 | 374,80 |
12* | 31,45 | 377,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 339,00 | 339,00 |
2 | 175,47 | 350,93 |
3 | 117,86 | 353,58 |
4 | 89,06 | 356,22 |
5 | 71,77 | 358,87 |
6 | 60,26 | 361,54 |
7 | 52,03 | 364,19 |
8 | 46,05 | 368,36 |
9 | 41,05 | 369,48 |
10* | 37,21 | 372,12 |
11* | 34,07 | 374,80 |
12* | 31,45 | 377,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 339,00 | 339,00 |
2 | 175,47 | 350,93 |
3 | 117,86 | 353,58 |
4 | 89,06 | 356,22 |
5 | 71,77 | 358,87 |
6 | 60,26 | 361,54 |
7 | 52,03 | 364,19 |
8 | 46,05 | 368,36 |
9 | 41,05 | 369,48 |
10* | 37,21 | 372,12 |
11* | 34,07 | 374,80 |
12* | 31,45 | 377,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 339,00 | 339,00 |
2 | 175,47 | 350,93 |
3 | 117,86 | 353,58 |
4 | 89,06 | 356,22 |
5 | 71,77 | 358,87 |
6 | 60,26 | 361,54 |
7 | 52,03 | 364,19 |
8 | 46,05 | 368,36 |
9 | 41,05 | 369,48 |
10* | 37,21 | 372,12 |
11* | 34,07 | 374,80 |
12* | 31,45 | 377,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 339,00 | 339,00 |
2 | 175,47 | 350,93 |
3 | 117,86 | 353,58 |
4 | 89,06 | 356,22 |
5 | 71,77 | 358,87 |
6 | 60,26 | 361,54 |
7 | 52,03 | 364,19 |
8 | 46,05 | 368,36 |
9 | 41,05 | 369,48 |
10* | 37,21 | 372,12 |
11* | 34,07 | 374,80 |
12* | 31,45 | 377,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun