KDK Kumaş masa örtüsü Dertsiz

  • MAÖG0015
  • VAR
199,00
  • Yeni
  • Fırsat Ürünü

KDK Kumaş masa örtüsü Dertsiz

 


Dertsiz leke tutmaz ütü istemez.

Jakarlı 1. sınıf  K.D.K. kumaşlardan üretilmiştir.

Etrafına Fransız Tül  gipür dikilmiştir.

Kendi imalatımızdır. 


 

 

Toptan satışımız  vardır.


İstediğiniz  ebatlarda sipariş verebilirsiniz. 

110 x 160 cm masa örtüsü : 

160 x 160 cm masa örtüsü :

160 cm yuvarlak masa örtüsü : 
 
140 x 180 cm masa örtüsü : 

160 x 220 cm masa örtüsü :

160 x 260 cm masa örtüsü : 

160 x 300 cm masa örtüsü : 

220 cm  Yuvarlak masa örtüsü: 

 

Ürün Özellikleri ve Yıkama Talimatı:
  • Günlük kullanıma uygun dertsiz masa örtüsü.
  • masa örtüsü 40 Derce sıcak suda yıkanabilmektedir. 
  • masa örtüsü Ürün ters çevrilerek ütülenir.


masa örtüsü yemek sofra takımı,yemekteyiz masa örtüsü,dertsiz masa örtüleri,dertsiz kumaşlar, dertsiz yemek örtüleri,leke tutmaz masa örtüsü,leke tutmaz masa örtüleri,dertsiz kumaş örtüler , çeyiz, çeyizlik masa örtüsü , leke tutmaz masa örtüsü , Toptan masa örtüleri ,perakende mas örtüsü , ucuz masa örtüleri ,Simli masa örtüsü ,simli masa örtüleri   
masa örtüsü yemek sofra takımı,yemekteyiz masa örtüsü,dertsiz masa örtüleri,dertsiz kumaşlar, dertsiz yemek örtüleri,leke tutmaz masa örtüsü,leke tutmaz masa örtüleri,dertsiz kumaş örtüler , çeyiz, çeyizlik masa örtüsü , leke tutmaz masa örtüsü , Toptan masa örtüleri ,perakende mas örtüsü , ucuz masa örtüleri ,Simli masa örtüsü ,simli masa örtüleri   

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 199,00 199,00
2 103,00 206,00
3 69,19 207,56
4 52,28 209,11
5 42,13 210,66
6 35,37 212,23
7 30,54 213,79
8 27,03 216,23
9 24,10 216,89
10* 21,84 218,44
11* 20,00 220,01
12* 18,46 221,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 199,00 199,00
2 103,00 206,00
3 69,19 207,56
4 52,28 209,11
5 42,13 210,66
6 35,37 212,23
7 30,54 213,79
8 27,03 216,23
9 24,10 216,89
10* 21,84 218,44
11* 20,00 220,01
12* 18,46 221,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 199,00 199,00
2 103,00 206,00
3 69,19 207,56
4 52,28 209,11
5 42,13 210,66
6 35,37 212,23
7 30,54 213,79
8 27,03 216,23
9 24,10 216,89
10* 21,84 218,44
11* 20,00 220,01
12* 18,46 221,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 199,00 199,00
2 103,00 206,00
3 69,19 207,56
4 52,28 209,11
5 42,13 210,66
6 35,37 212,23
7 30,54 213,79
8 27,03 216,23
9 24,10 216,89
10* 21,84 218,44
11* 20,00 220,01
12* 18,46 221,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 199,00 199,00
2 103,00 206,00
3 69,19 207,56
4 52,28 209,11
5 42,13 210,66
6 35,37 212,23
7 30,54 213,79
8 27,03 216,23
9 24,10 216,89
10* 21,84 218,44
11* 20,00 220,01
12* 18,46 221,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 199,00 199,00
2 103,00 206,00
3 69,19 207,56
4 52,28 209,11
5 42,13 210,66
6 35,37 212,23
7 30,54 213,79
8 27,03 216,23
9 24,10 216,89
10* 21,84 218,44
11* 20,00 220,01
12* 18,46 221,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 199,00 199,00
2 103,00 206,00
3 69,19 207,56
4 52,28 209,11
5 42,13 210,66
6 35,37 212,23
7 30,54 213,79
8 27,03 216,23
9 24,10 216,89
10* 21,84 218,44
11* 20,00 220,01
12* 18,46 221,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 199,00 199,00
2 103,00 206,00
3 69,19 207,56
4 52,28 209,11
5 42,13 210,66
6 35,37 212,23
7 30,54 213,79
8 27,03 216,23
9 24,10 216,89
10* 21,84 218,44
11* 20,00 220,01
12* 18,46 221,57

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Aynı kategorideki diğer ürünler

E-Bülten Abone Ol

En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun

Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.