Jute kumaş Çuval kumaş

Jute kumaş Çuval kumaş

  • kumaşjute02
  • VAR
50,00

Jute kumaş Çuval kumaş

Jute kumaş Çok amaçlı


Masa örtüsü , peçete ve sofra takımı üretimi için kullanılmaktadır.

Stoklarımızda hazırdır 


Dilerseniz dikili halde her ebat  tek masa örtüsü sandalye örtüsü ,giydirme sandalye kılıfı, olarak da sipariş verebilirsiniz.

 

SATIŞIMIZ TOPTANDIR :

whatsApp:05337231870


Kumaş Fiyatlarımızda kdv ve nakliye bedeli dahil değildir.

Her Türlü kumaş va masa örtüsü siparişleriniz için bizden Fiyat alabilirsiniz.


TEL : 0.212.418.01.11

CEP:0.533.723.18.70


MASA ÖRTÜSÜ YEMEK SOFRA TAKIMI,YEMEKTEYİZ MASA ÖRTÜSÜ,DERTSİZ MASA ÖRTÜLERİ,DERTSİZ KUMAŞLAR, DERTSİZ YEMEK ÖRTÜLERİ,LEKE TUTMAZ MASA ÖRTÜSÜ,LEKE TUTMAZ MASA ÖRTÜLERİ,DERTSİZ KUMAŞ ÖRTÜLER,SATEN KRINKIL KUMAŞLAR, KİRINKIL KUMAŞ FİYATLARI, TERGALET SATEN KRINKIL, UCUZ DERTSİZ SATEN KRINKIL KUMAŞ ÇEŞİTLERİ

ekose kumaşlar
Dertsiz Kumaşlar
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 25,88 51,76
3 17,38 52,15
4 13,14 52,54
5 10,59 52,93
6 8,89 53,33
7 7,67 53,72
8 6,79 54,33
9 6,06 54,50
10* 5,49 54,89
11* 5,03 55,28
12* 4,64 55,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 25,88 51,76
3 17,38 52,15
4 13,14 52,54
5 10,59 52,93
6 8,89 53,33
7 7,67 53,72
8 6,79 54,33
9 6,06 54,50
10* 5,49 54,89
11* 5,03 55,28
12* 4,64 55,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 25,88 51,76
3 17,38 52,15
4 13,14 52,54
5 10,59 52,93
6 8,89 53,33
7 7,67 53,72
8 6,79 54,33
9 6,06 54,50
10* 5,49 54,89
11* 5,03 55,28
12* 4,64 55,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 25,88 51,76
3 17,38 52,15
4 13,14 52,54
5 10,59 52,93
6 8,89 53,33
7 7,67 53,72
8 6,79 54,33
9 6,06 54,50
10* 5,49 54,89
11* 5,03 55,28
12* 4,64 55,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 25,88 51,76
3 17,38 52,15
4 13,14 52,54
5 10,59 52,93
6 8,89 53,33
7 7,67 53,72
8 6,79 54,33
9 6,06 54,50
10* 5,49 54,89
11* 5,03 55,28
12* 4,64 55,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 25,88 51,76
3 17,38 52,15
4 13,14 52,54
5 10,59 52,93
6 8,89 53,33
7 7,67 53,72
8 6,79 54,33
9 6,06 54,50
10* 5,49 54,89
11* 5,03 55,28
12* 4,64 55,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 25,88 51,76
3 17,38 52,15
4 13,14 52,54
5 10,59 52,93
6 8,89 53,33
7 7,67 53,72
8 6,79 54,33
9 6,06 54,50
10* 5,49 54,89
11* 5,03 55,28
12* 4,64 55,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 25,88 51,76
3 17,38 52,15
4 13,14 52,54
5 10,59 52,93
6 8,89 53,33
7 7,67 53,72
8 6,79 54,33
9 6,06 54,50
10* 5,49 54,89
11* 5,03 55,28
12* 4,64 55,67

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Aynı kategorideki diğer ürünler

E-Bülten Abone Ol

En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun

Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.