Lame kumaş Teneke kumaş

  • DRTS0001
  • VAR
50,00

Lame kumaş Teneke kumaş Simlli kumaş dore kumaş

En: 200 cm. dir

Ev Tekstilinde düğün salonu masa örtüsü ve sandalye bağlama amacıyla kullanılmaktadır.

Altın ve gümüş olmak üzere 2 rengi vardır.

Simli iplikten dokunmuştur.

Kumaş olarak veya hazır kesilmiş olarak da sipariş verebilirsiniz.

Bir sandalye için : 75 cm x 200 cm olarak kesilmektedir.

Satışımız Toptandır.

Kumaş topları :50 şer metredir.

Düğün masa örtüleri, restorant masa örtüleri ,işyeri masa örtüleri, lamesim masa örtüleri, dore masa örtüleri, doreli kumaşlar, simli masa örtüleri, teneke sandalye bağlama , lame sandalye bağlama, sandalye kılıfı, sandalye giydirme, lameli kumaşlar, simli örtüleri gelinlik kumaşlar


 

Dertsiz Kumaşlar
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 25,88 51,76
3 17,38 52,15
4 13,14 52,54
5 10,59 52,93
6 8,89 53,33
7 7,67 53,72
8 6,79 54,33
9 6,06 54,50
10* 5,49 54,89
11* 5,03 55,28
12* 4,64 55,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 25,88 51,76
3 17,38 52,15
4 13,14 52,54
5 10,59 52,93
6 8,89 53,33
7 7,67 53,72
8 6,79 54,33
9 6,06 54,50
10* 5,49 54,89
11* 5,03 55,28
12* 4,64 55,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 25,88 51,76
3 17,38 52,15
4 13,14 52,54
5 10,59 52,93
6 8,89 53,33
7 7,67 53,72
8 6,79 54,33
9 6,06 54,50
10* 5,49 54,89
11* 5,03 55,28
12* 4,64 55,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 25,88 51,76
3 17,38 52,15
4 13,14 52,54
5 10,59 52,93
6 8,89 53,33
7 7,67 53,72
8 6,79 54,33
9 6,06 54,50
10* 5,49 54,89
11* 5,03 55,28
12* 4,64 55,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 25,88 51,76
3 17,38 52,15
4 13,14 52,54
5 10,59 52,93
6 8,89 53,33
7 7,67 53,72
8 6,79 54,33
9 6,06 54,50
10* 5,49 54,89
11* 5,03 55,28
12* 4,64 55,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 25,88 51,76
3 17,38 52,15
4 13,14 52,54
5 10,59 52,93
6 8,89 53,33
7 7,67 53,72
8 6,79 54,33
9 6,06 54,50
10* 5,49 54,89
11* 5,03 55,28
12* 4,64 55,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 25,88 51,76
3 17,38 52,15
4 13,14 52,54
5 10,59 52,93
6 8,89 53,33
7 7,67 53,72
8 6,79 54,33
9 6,06 54,50
10* 5,49 54,89
11* 5,03 55,28
12* 4,64 55,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 25,88 51,76
3 17,38 52,15
4 13,14 52,54
5 10,59 52,93
6 8,89 53,33
7 7,67 53,72
8 6,79 54,33
9 6,06 54,50
10* 5,49 54,89
11* 5,03 55,28
12* 4,64 55,67

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Aynı kategorideki diğer ürünler

E-Bülten Abone Ol

En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun

Yukarı
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.